Vlaamse Motorrijders Federatie
dagklassement Boskrabberstreffen
aantal inschrijvingen : 373 aantal clubs: 65 aantal individuelen
| club | kilometers | aantal inschrijvingen | |
| 1 | MTC Vrijbos | 7163 | 19 |
| 2 | MTC Zedelgem | 5178 | 19 |
| 3 | MVC Terrasrijders | 4403 | 17 |
| 4 | MTC The Bridge | 4389 | 19 |
| 5 | KV OMS | 3130 | 10 |
| 6 | MC Devil Rowlers | 3121 | 13 |
| 7 | MTC Vlaanderen | 2989 | 17 |
| 8 | MTC Windhoos | 2569 | 7 |
| 9 | MC Toervrienden | 2400 | 10 |
| 10 | MTC Cobras | 2125 | 11 |
| 11 | AMC Hoppeland | 1968 | 8 |
| 12 | MC Phantoms | 1912 | 8 |
| 13 | Dirk Martens | 1421 | 13 |
| 14 | Looise | 1300 | 4 |
| 15 | MTC Cocoon | 1265 | 5 |
| 16 | V-Twins | 1152 | 36 |
| 17 | MTC Buggenhout | 1100 | 10 |
| 18 | MC Tornado | 1084 | 6 |
| 19 | AMC Hinterland | 1083 | 3 |
| 20 | 't Meuleken | 861 | 6 |
| Beker voor oudste deelnemer: Ringoot Robert van MTC Hidden
Riders (74jaar)
Beker voor jongste deelnemer: Van Borm Inke (individueel, 9 jaar) Beker voor verstkomende piloot: Cheroutre Marnix van AMC Hoppeland (260 km H+W) Beker voor verstkomende pilote: Degreve Francoisen van Squeedly (194 km H+W) 3 bekers voor oostvlaamse clubs niet in dagklassement: 1) Dirk Martens, 2) Cocoon, 3) V-Twins Grootste club: V-Twins (36 inschrijvingen) |