Vlaamse Motorrijders Federatie
dagklassement Bruggentreffen
aantal inschrijvingen : 909 Ronde : 150 km
| club | kilometers | aantal inschrijvingen | |
| 1 | MTC Tornado's | 13612 | 83 |
| 2 | MC Toervrienden | 8990 | 30 |
| 3 | MC Phantoms | 8732 | 37 |
| 4 | MC Devil Rowlers | 7600 | 38 |
| 5 | MVC Terrasrijders | 6634 | 31 |
| 6 | MTC Vrijbos | 6600 | 23 |
| 7 | MV V-Twins | 6554 | 34 |
| 8 | MTC Houtlandrijders | 4126 | 14 |
| 9 | MTC 2-Route | 3982 | 23 |
| 10 | MTC Cocoon | 3912 | 24 |
| 11 | MTC Sun Riders | 3696 | 22 |
| 12 | KV OMS | 3652 | 13 |
| 13 | Band Of Brothers | 3640 | 14 |
| 14 | MC White Shadows | 3630 | 24 |
| 15 | MC Gouden Leeuw | 3584 | 16 |
| 16 | VMC Alfilugus | 3492 | 18 |
| 17 | MTC Buggenhout | 3146 | 16 |
| 18 | MTC North Riders | 2990 | 13 |
| 19 | MC Teekla | 2990 | 13 |
| 20 | MC Metal Heart | 2970 | 15 |
| Jongste deelnemer : Vandercruyssen
Seppe (16 maand) - MTC Tornado's
Oudste deelnemer : Van Damme Nestor (01-11-1927) : Individueel Herinnering voor elke club met minstens 10 deelnemers |