Vlaamse Motorrijders Federatie
dagklassement Vliegende Schoteltreffen
aantal inschrijvingen : 655 Ronde : 150 km
| club | kilometers | aantal inschrijvingen | |
| 1 | MTC Vrijbos | 16164 | 56 |
| 2 | MTC 2-Route | 8974 | 34 |
| 3 | MC Phantoms | 7820 | 35 |
| 4 | MC Toervrienden | 6006 | 19 |
| 5 | MTC Tornado | 5056 | 26 |
| 6 | MTC De Houtlandrijders | 4576 | 16 |
| 7 | MTC Zedelgem | 4404 | 18 |
| 8 | MTC The Bridge | 4162 | 22 |
| 9 | MVC Terrasrijders | 3642 | 18 |
| 10 | MTC The North Riders | 3178 | 13 |
| 11 | MC Freedomriders | 2800 | 10 |
| 12 | MTC Buggenhout | 2704 | 14 |
| 13 | MTC Sun Riders | 2352 | 12 |
| 14 | MC Gouden Leeuw | 2326 | 11 |
| 15 | Band of Brothers | 2044 | 7 |
| 16 | MC Asterion | 1960 | 10 |
| 17 | KV OMS | 1940 | 7 |
| 18 | MTC Teekla | 1910 | 10 |
| 19 | MTC Menen | 1862 | 7 |
| 20 | MC White Shadows | 1836 | 9 |
| Jongste deelnemer : Callewaert Lenny (mtc Houtlandrijders)
oudste deelnemer : Wulbrecht Henri (mtc Vrijbos) wisselbeker : mtc Vrijbos met 56 deelmemers |