Voorjaarstreffen

VERSLAG VOORJAARSRIT 10MAART TA WEST VLAANDEREN

Dat dit een goede organisatie is dat weten wij ondertussen al. Toch waren hier ok niet veel inschrijvingen. 340. Enkele jaren was dit nog meer dan 1000. Het weer is hedendaags de grootste rechter.  DE rit mag nog zo mooie zijn de organisatieperfect; Een beetje regen en men blijft thuis.

Nu het weer was dus de spelbreker en er waren mensen die met de wagen zich toch nog kwamen inschrijven. Goed voor de kas van de organisatie. Want veel winst haalt men niet uit een gewone toerrit. Wat wel wat triest is dat er mensen waren die de rit met de wagen reden. Met een pak papieren bij. Spijtig dat er indertijd zoveel tegenwerking was betreffende doortochtcontroles.

Dagklassement Voorjaarstreffen 2019 - 340 inschrijvingen - klassement op kilometers

   
Naam van de club
Aantal
Inschrijvingen
Kilometers
1   MVC DE TERRASRIJDERS 20 6860
2   MTC VLAANDEREN 15 4590

3

  MTC VRIJBOS 23 4359
4   MTC ZEDELGEM 20 3880
5   MTC REDBONE 23 3819
6   MTC DRAGO 20 3340
7   MTC 2-ROUTE 19 3158
8   DE BIKERS WEVELGEM 16 3056
9   MC MOLENRIJDERS 14 2954
10   KAMC GIJVERINKHOVE 10 2710
11   AMSC LEIELAND 14 2560
12   MC SQUEEDLY 7 2484
13   MTC TIELT 12 2436
14   MC SPEEDY 10 2410
15   MTC BETONSTUIVERS 11 2233
16   AMC DOGS RIDERS 7 2121
17   MC GRIZZLIS 8 2098
18   AMC WESTHOEKBIKERS 7 1994
19   MTC DE GRUZMULLS 14 1957
20   KMAC MENEN 11 1945
21   RAMCF MOUSCRON 9 1917
22   MTM OOSTENDE 8 1917
23   COBRA S  6 1916
24   MTC THE BRIDGE 7 1416
25   KV OSTEND MOTOR SPORT 6 1399
26   NEBULASBIKERS  5 1330
27   DE GROENE GIFKIKKERS 7 1281
28   MTC TOERVRIENDEN 3 1263
29   MV DE FUNNYS 6 1230
30   MCC RAINBRINGERS 3 1125
31   MTC DOEVEREN 6 1113
32   MTC ‘T SJAMP 12 873
33   AMC HOPPELAND 2 518
34   SAMARITAN RIDERS  1 417
35   MTC FREEDOM 3 346
36   MV BIKER BUDDY’S 2 332
37   VESPA CLUB  1 295
38   1000 BOCHTVRIENDEN  1 275
39   KAMC EENDRACHT TORHOUT 1 207
40   MV VELOCITAZ 1 177
41   MC THE PURLUTS 3 84
42   MC BLUE SKULLS 1 44
43   INDIVIDUEEL  36 0

Related Articles

TSJAMPTREFFEN

VERSLAG PAJOTTENLANDRIT 17 MAART 2019 VLAAMSE MOTORIJDERS FEDERATIE

LENTERIT

Bekijk hier onze volledige kalender

ma di wo do vr za zo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31